|
Welcome to Blogol.net |
| << | October 2006 | >> | ||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
默认 ( 484 )
狗狗 ( 35 )
中国 ( 3 )
日本 ( 6 )
心情 ( 2 )
Solaris ( 14 )
Backup ( 32 )
Jul, 2010 ( 1 )
Feb, 2010 ( 2 )
Jan, 2010 ( 2 )
Sep, 2009 ( 1 )
Aug, 2009 ( 2 )
Jul, 2009 ( 3 )
Jun, 2009 ( 2 )
May, 2009 ( 9 )
Apr, 2009 ( 2 )
Mar, 2009 ( 2 )
Feb, 2009 ( 6 )
Jan, 2009 ( 8 )
Dec, 2008 ( 11 )
Nov, 2008 ( 6 )
Oct, 2008 ( 3 )
Sep, 2008 ( 3 )
Aug, 2008 ( 7 )
Jul, 2008 ( 2 )
Jun, 2008 ( 2 )
May, 2008 ( 2 )
Apr, 2008 ( 14 )
Mar, 2008 ( 6 )
Feb, 2008 ( 4 )
Jan, 2008 ( 12 )
Dec, 2007 ( 13 )
Nov, 2007 ( 6 )
Oct, 2007 ( 5 )
Sep, 2007 ( 4 )
Aug, 2007 ( 4 )
Jul, 2007 ( 4 )
Jun, 2007 ( 3 )
May, 2007 ( 7 )
Apr, 2007 ( 8 )
Mar, 2007 ( 7 )
Feb, 2007 ( 12 )
Jan, 2007 ( 16 )
Dec, 2006 ( 11 )
Nov, 2006 ( 12 )
Oct, 2006 ( 8 )
Sep, 2006 ( 10 )
Aug, 2006 ( 11 )
Jul, 2006 ( 10 )
Jun, 2006 ( 8 )
May, 2006 ( 12 )
Apr, 2006 ( 18 )
Mar, 2006 ( 12 )
Feb, 2006 ( 4 )
Jan, 2006 ( 20 )
Dec, 2005 ( 8 )
Nov, 2004 ( 3 )
Oct, 2004 ( 7 )
Sep, 2004 ( 17 )
Aug, 2004 ( 12 )
Jul, 2004 ( 9 )
Jun, 2004 ( 10 )
*
man [3-16] :
兄弟,你老有钱了。
*
Awei [12-10] :
我的 msn: wxz@c..
*
Awei [12-10] :
都快三十。。。。。 --++..
*
Awei [12-10] :
计划跟不上变化。明天最后一次面..
*
xianjin [12-4] :
你的MSN?..
*
xianjin [12-4] :
回校的经历呢?怎么无声无息
*
xianjin [12-4] :
都快三十岁的人了,一点都不见老..
*
xianjin [12-4] :
人生在于折腾,..
*
xianjin [12-4] :
那你不是白居易的老太婆?
*
xianjin [12-4] :
先入为主,以为蒙山是山东。..
*
Awei [11-8] :
是美女作词作曲。我只参与听。
*
AWEI [11-7] :
晕,不都是怎么2系90大班的么..
*
xianjin [11-5] :
高中同学?
*
xianjin [11-5] :
八戒就是你的这段感情
*
xianjin [11-5] :
你作词作曲,..
Awei |
手机制式不同,在日本实现漫游需要换手机.
算了吧.
Awei |


Awei |
北京出发2小时40分钟.
Awei |
下午买了HP F378打印机,带票663元,回来从网上一看价格,好像应该五百多才对.NND.
Awei |
疯狂编纂论文,收尾中...
Awei |
![]() | ![]() | |
| 大众(一汽) 高尔夫1.6MT 2V 舒适型 2006款 | 福特 福克斯两厢 1.8 MT 经典型 2006款 小轿车 | |
| 车型结构数据类 | ||
| 车辆代号 | FV7164 | CAF7180B |
| 车厢形式 | 两厢 | 两厢 |
| 车身材料 | 全面镀锌钢板 | 钢板 |
| 长 | 4149 | 4342 |
| 宽 | 1735 | 1840 |
| 高 | 1444 | 1500 |
| 轴距 | 2511 | 2640 |
| 轮距(前) | 1513 | 1535 |
| 轮距(后) | 1494 | 1531 |
| 最小离地间隙 | 115 | 125 |
| 乘员数(包括驾驶员) | 5 | 5 |
| 车门数(包括后车门) | 5 | 4 |
| 前排头顶空间 | 920 | 940 |
| 后排头顶空间 | 900 | 930 |
| 后排内部高度 | 1140 | 1160 |
| 前排腿部空间 | 950-1270 | 960-1190 |
| 后排腿部空间 | 620-850 | 670-900 |
| 前排肩部空间 | 1310 | 1360 |
| 后排肩部空间 | 1420 | 1520 |
| 前排臀部空间 | 1340 | 1310 |
| 前排坐垫长度 | 450 | 510 |
| 后排臀部空间 | 1320 | 1350 |
| 后排坐垫长度 | 450 | 490 |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm) | 1040/1900- | |
| 行李箱容积 | 330-1184 | 385-1245 |
| 油箱容积 | 55 | 55 |
| 车型动力底盘类 | ||
| 发动机小类 | ||
| 发动机型号 | BJH | CAF483Q0 (标准 |
| 发动机生产厂家 | 一汽大众 | 长安福特汽车有限公司 ( |
| 排量 | 1591 | 1798 |
| 发动机放置位置 | 前置 | 前置 (标准配置) |
| 最大功率 | 74/6000 | 91.4/6000 |
| 最大扭矩 | 145/3800 | 161/4000 |
| 最高转速 | 7000 | 6500 |
| 气缸数 | 4 | 4 |
| 气门数 | 8 | 16 |
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 |
| 缸径 | 81 | 83.0 |
| 行程 | 77.4 | 83.1 |
| 气缸压缩比 | 9.3 | 10.8 (标准配置) |
| 增压型式 | 无, | 无, (无) |
| 升功率 | 46.51 | 50.83 |
| 缸体材料 | 铸铁 | 全铝 (标准配置) |
| 缸盖材料 | 全铝 | 全铝 (标准配置) |
| 活塞材料 | 铝合金 (标准配置) | |
| 比功率 | 0.0578 | 0.06821 |
| 电子油门 | 标准配置 | 标准配置 |
| 排放标准 | 欧IV, | 欧III, (标准配置) |
| 燃油种类 | 汽油 | 汽油 (标准配置) |
| 厂家建议使用燃油标号 | 93号 | 97#及以上无铅汽油 ( |
| 燃油供给方式 | 多点电喷 | 多点电喷 (标准配置) |
| 冷却系统 | 水冷 | 水冷 (标准配置) |
| 发动机装饰盖 | 标准配置 | 有 (标准配置) |
| 遥控点火 | 无 | 无 |
| 发动机特有技术 | 无 | 无 |
| 电子限速器 | 无 | |
| 三元催化器 | 标准配置 | 有 (标准配置) |
| EGR(废气再循环) | 无 | 有 (标准配置) |
| 变速器小类 | ||
| 变速器形式 | 手动 | 手动 |
| 变速器型号 | MQ200 | |
| 变速器厂家 | 一汽大众 | 暂无 |
| 排档位置 | 地排 | 地排 (标准配置) |
| 变速器挡位显示 | 无 | 无 |
| 档位数 | 5 | 5 |
| 主减速比 | 暂无 | |
| 分动器类型 | 无 | 无 |
| 中央差速器锁 | 无 | 无 |
| 前桥差速器锁 | 无 | 无 |
| 后桥差速器锁 | 无 | 无 |
| 速比 | 1挡3.455/2挡1. | |
| 桥速比 | 暂无 | |
| 悬架小类 | ||
| 前悬架 | 麦弗逊式,圆柱螺旋弹簧, | 麦弗逊式(含前副车架+前 |
| 后悬架 | 纵向托臂式,圆柱螺旋弹簧 | SLA Control |
| 减震器类型 | 液压 | 液压 (标准配置) |
| 车身高度可调功能 | 不可调 | 无 |
| 驱动方式小类 | ||
| 驱动方式 | 前驱, | 前驱, (标准配置) |
| 动力转向小类 | ||
| 动力助力转向功能 | 有 (标准配置) | |
| 转向调节方式 | 1根据发动机转速 | |
| 助力转向方式 | 标准配置 | 液压, (标准配置) |
| 转向方式 | 齿轮齿条 | 齿轮齿条式, (标准配置 |
| 其它 | 无 | |
| 制动方式小类 | ||
| 前制动器 | 盘 | 盘式 (标准配置) |
| 后制动器 | 盘 | 盘式 (标准配置) |
| 制动方式 | 液压 | 液压 |
| 手刹位置 | 中置 | 前排座椅中间 (标准配置 |
| 性能参数小类 | ||
| 最高车速 | 182 | 180 |
| 100公里加速时间 | 13.1 | |
| 最小转弯半径 | 5.25 | |
| 整车整备质量 | 1280 | 1340 |
| 经济油耗 | 6.1 | 6.0 |
| 车型安全装备类 | ||
| 气囊小类 | ||
| 驾驶员正面气囊 | 标准配置 | 标准配置 |
| 副驾驶正面气囊 | 标准配置 | 标准配置 |
| 驾驶员头部气囊 | 无 | 无 |
| 副驾驶头部气囊 | 无 | 无 |
| 驾驶员侧面气囊 | 无 | 无 |
| 副驾驶侧面气囊 | 无 | 无 |
| 驾驶员膝部气囊 | 无 | 无 |
| 副驾驶膝部气囊 | 无 | 无 |
| 第二排头部气囊 | 无 | 无 |
| 第二排侧面气囊 | 无 | 无 |
| 第二排膝部气囊 | 无 | 无 |
| 第三排头部气囊 | 无 | 无 |
| 第三排侧面气囊 | 无 | 无 |
| 第三排膝部气囊 | 无 | 无 |
| 第一排侧气帘 | 无 | 无 |
| 第二排侧气帘 | 无 | 无 |
| 第三排侧气帘 | 无 | 无 |
| 开关转换功能 | 无 | 无 |
| 安全带小类 | ||
| 安全带点式 | 3 | 三点 (标准配置) |
| 后排安全带 | 标准配置 | 标准配置 |
| 安全带高度可调功能 | 标准配置 | 标准配置 |
| 安全带未系警告装置 | 无 | 标准配置 |
| 可溃缩安全结构车身 | 标准配置 | 高强度吸能车身 (标准配 |
| 负载限制器安全带 | 无 | 无 |
| 防火系统 | 无 | 无 |
| 安全带预警收紧功能 | 无 | 标准配置 |
| 前座主动保护头枕 | 无 | 无 |
| 辅助安全行驶技术小类 | ||
| ABS | 标准配置 | 标准配置 |
| EBD | 无 | 标准配置 |
| ASR | 无 | 无 |
| EDS | 无 | 无 |
| TCS | 无 | 无 |
| DSC | 无 | 无 |
| ESP | 无 | 无 |
| ABD | 无 | 无 |
| EBD/EBV | 标准配置 | 无 |
| ABC | 无 | 无 |
| 弯道制动系统 | 无 | 无 |
| 发动机制动控制 | 无 | 无 |
| 车身稳定性控制系统 | 无 | 无 |
| 自动稳定及牵引力控制 | 无 | 无 |
| 自动换档锁止装置 | 不适用 | 无 |
| 主动牵引力控制系统 | 无 | 无 |
| 坡道自动控制系统 | 无 | 无 |
| 电控辅助制动系统 | 无 | 无 |
| 车辆行驶动力学调整系统 | 无 | 无 |
| 驻车通风装置 | 无 | 无 |
| 驾驶员信息系统 | 无 | 标准配置 |
| 定速巡航控制系统 | 无 | 无 |
| 驻车加热装置 | 无 | 无 |
| 倒车辅助系统小类 | ||
| 倒车雷达 | 无 | 无 |
| 前防撞雷达 | 无 | 无 |
| 倒车辅助系统-声音提示 | 不适用 | 不适用 |
| 倒车辅助系统-显示屏幕 | 不适用 | 不适用 |
| 外后视镜倒车调节功能 | 无 | 无 |
| 防盗系统小类 | ||
| 电子防盗系统 | 标准配置 | 标准配置 |
| 防盗报警装置 | 无 | 无 |
| 车内监视装置 | 无 | 无 |
| 转向锁止防盗装置 | 标准配置 | 标准配置 |
| 发动机防盗锁止系统 | 标准配置 | 无 |
| 音响防盗 | 标准配置 | 标准配置 |
| 超速报警及自动限速装置 | 无 | 无 |
| 限速行李箱自动关闭功能 | 标准配置 | 无 |
| 行李箱关闭辅助 | 无 | 无 |
| 钥匙遗忘警示功能 | 无 | 无 |
| 车灯未闭报警提示 | 标准配置 | 标准配置 |
| 自动档倒档报警提示 | 无 | 无 |
| 防遗忘自动锁门功能 | 无 | |
| 车门未关警告 | 无 | 标准配置 |
| 其它安全设备小类 | ||
| 急救医药箱 | 无 | 无 |
| 灭火器 | 无 | 标准配置 |
| 行李箱内-行李固定网 | 无 | 无 |
| 零压续行 | 无 | 无 |
| 燃油切断系统 | 无 | 无 |
| 侧面四门防撞钢梁 | 标准配置 | 标准配置 |
| 后车门儿童锁 | 标准配置 | 标准配置 |
| 儿童座椅固定装置 | 标准配置 | 无 |
| 可溃缩式转向柱 | 标准配置 | 无 |
| 踏板电动调节 | 无 | 无 |
| 脚踏板材料 | 3橡胶 | 3橡胶 (标准配置) |
| 可溃式脚踏板 | 无 | 标准配置 |
| 电池电路断路保护装置 | 无 | 无 |
| 电池防耗保护装置 | 无 | 无 |
| 其它安全设备小类II | ||
| 智能记忆车钥匙 | 无 | 无 |
| 免钥匙身份识别系统 | 无 | 无 |
| 高位刹车灯 | 标准配置 | 标准配置 |
| 侧转向灯 | 标准配置 | 标准配置 |
| 车身侧/防擦条颜色 | 同色 (标准配置) | 与车身同色 (标准配置) |
| 车身同色裙边 | 无 | 标准配置 |
| 速度感应型自动车门锁止系统 | 标准配置 | 无 |
| 车门关闭辅助 | 无 | 无 |
| 冲撞力感应自动车门开启系统 | 无 | 无 |
| 底盘保护 | 标准配置 | 无 |
| 车型外饰装备类 | ||
| 氙气大灯 | 无 | |
| LED大灯 | 无 | |
| 卤素大灯 | 标准配置 | 鹰钻三角前头灯组 (标准 |
| 大灯高度调节 | 1手动 | 手动 (标准配置) |
| 卤钨大灯 | 无 | |
| 大灯自动延时功能 | 无 | 无 |
| 主动式转向大灯 | 无 | 无 |
| 会车前灯防炫目功能 | 无 | 无 |
| 大灯带清洗装置 | 无 | 无 |
| 尾灯 | 标准配置 | 大型三角晶钻尾灯组 (标 |
| 后雾灯 | 标准配置 | 高亮度后雾灯 (标准配置 |
| 急减速危险警示灯自动点亮 | 无 | 无 |
| 前雾灯 | 标准配置 | 投射式前雾灯 (标准配置 |
| 外后视镜功能 | 带加热, | 带加热, (标准配置) |
| 电镀外后视镜 | 无 | 无 |
| 外后视镜记忆组数 | 无 | 无 |
| 外后视镜位置记忆功能 | 无 | 无 |
| 外后视镜电动调节 | 标准配置 | 标准配置 |
| 外后视镜电动折叠 | 无 | 无 |
| 外后视镜带转向灯 | 无 | 无 |
| 镀铬水箱格栅 | 无 | 标准配置 |
| 车身同色保险杠 | 标准配置 | 标准配置 |
| 门把手颜色 | 同色, | 镀铬,; 同色, (标准 |
| 玻璃防紫外线功能 | 无 | 无 |
| 天线形式 | 固定 | 不可拆卸固定式 (标准配 |
| 着色车窗玻璃 | 前挡风玻璃,; 后挡风玻 | 无 |
| 隔热车窗玻璃 | 1前挡风玻璃, 2后挡风 | 无 |
| 可加热车窗玻璃 | 无 | 无 |
| 天窗形式 | 内嵌/外掀 (标准配置) | 无 |
| 天窗开合方式 | 电动 (不适用) | 不适用 |
| 天窗防夹手功能 | 标准配置 | 不适用 |
| 敞篷形式 | 无 | 无 |
| 可折叠式顶蓬 | 不适用 | 不适用 |
| 车篷开合时间 | 不适用 | 不适用 |
| 加热雨刮 | 无 | 无 |
| 无骨架雨刮 | 无 | 先进无骨式雨刮 (标准配 |
| 后窗雨刮 | 标准配置 | 标准配置 |
| 可变间歇式雨刮器 | 标准配置 | 标准配置 |
| 雨滴感应器 | 标准配置 | 无 |
| 排气管数量 | 双管, | 单管 |
| 镀铬排气管 | 无 | 无 |
| 排气管安装方式 | 内嵌, | 内嵌 |
| 排气管位置 | 居左, | 居左 |
| 行李架 | 无 | 无 |
| 扰流板 | 无 | 标准配置 |
| 立标 | 无 | 无 |
| 后窗除雾器 | 无 | 标准配置 |
| 车身颜色 | 糖果白、旋风红、亮银、银 | 珠光白,星辰银,碧波绿, |
| 车漆种类 | 普通漆/金属漆 | 金属漆 (标准配置) |
| 整体式前保险杠 | 标准配置 | 标准配置 |
| 整体式后保险杠 | 标准配置 | 标准配置 |
| 光线传感器 | 无 | 无 |
| 前大灯引擎熄火关闭功能 | 无 | 无 |
| 大灯白天开启 | 无 | 无 |
| 车型内饰装备类 | ||
| 中央控制台小类 | ||
| 仪表盘材料 | 塑料, | 塑料, (标准配置) |
| 超视距抬头显示 | 无 | 无 |
| 木纹面板 | 无 | 无 |
| 面板镀铬装饰条 | 无 | 无 |
| 仪表板显示形式 | 指针 | 指针式 (标准配置) |
| 仪表板背光颜色 | 蓝色 | 绿色 (标准配置) |
| 亮度可调仪表盘 | 标准配置 | 标准配置 |
| 液晶中控屏幕颜色 | 无 | 无 |
| 机油液面电子指示器 | 无 | 无 |
| 车内外温度显示 | 标准配置 | 无 |
| 变速器档位显示器 | 无 | 无 |
| 指南针 | 无 | 无 |
| 石英钟 | 无 | 无 |
| 手机支架 | 无 | 无 |
| 排档杆装饰 | 真皮,; 金属, | 塑料 (标准配置) |
| 内饰抗菌材料 | 无 | 无 |
| 顶置握把 | 标准配置 | 标准配置 |
| 内饰颜色 | 米色 | 冷峻黑色 (标准配置) |
| 后中控台 | 无 | 无 |
| 车窗、车门控制系统小类 | ||
| 前门窗 | 电动, | 电动, (标准配置) |
| 后窗功能 | 无 | 无 |
| 玻璃清洗液提示灯 | 标准配置 | 无 |
| 前挡风玻璃清洗喷嘴-加热功能 | 无 | 无 |
| 后门窗 | 电动, | 电动, (标准配置) |
| 电动门窗锁定系统 | 标准配置 | 标准配置 |
| 一触式电动车窗 | 标准配置 | 四门一触式电动车窗 (标 |
| 防夹手车窗 | 标准配置 | 标准配置 |
| 门锁控制 | 中央集控,; 遥控, | 中央集控,; 遥控, ( |
| 行李箱盖开启形式 | 遥控开启, | 遥控开启, (标准配置) |
| 油箱盖开启形式 | 内部开启, | 手动钥匙, (标准配置) |
| 车门塑板内饰 | 标准配置 | |
| 车门布饰内饰 | 标准配置 | 无 |
| 车门真皮内饰 | 无 | |
| 车门木纹内饰 | 无 | |
| 车门镀铬内饰 | 无 | 无 |
| 后门开启方式 | 手动 (标准配置) | 上掀 (标准配置) |
| 方向盘小类 | ||
| 方向盘外装饰 | 真皮, | 塑件 (标准配置) |
| 方向盘记忆总数 | 无 | 无 |
| 方向盘记忆功能 | 无 | 无 |
| 方向盘调节形式 | 手动, | 手动, (标准配置) |
| 多向调节方向盘 | 标准配置 | 四方向 (标准配置) |
| 方向盘音响控制 | 无 | 无 |
| 方向盘车载电话控制 | 无 | 无 |
| 方向盘换档控制 | 无 | 无 |
| 吸能式方向盘 | 无 | 无 |
| 内后视镜小类 | ||
| 内后视镜调节形式 | 手动, | 手动, (标准配置) |
| 防眩目内后视镜 | 无 | 无 |
| 多功能显示内后视镜 | 无 | 无 |
| 加热内后视镜 | 无 | 无 |
| 可折叠内后视镜 | 无 | 无 |
| 后挡风加热功能 | 标准配置 | 标准配置 |
| 同色后视镜 | 标准配置 | 标准配置 |
| 地毯、脚垫小类 | ||
| 踏脚垫材料 | 毛毡, | 毛毡 (标准配置) |
| 地毯材料 | 毛毡, | 毛毡 (标准配置) |
| 车型内饰装备类II | ||
| 内部照明小类 | ||
| 第一排阅读灯 | 标准配置 | 标准配置 |
| 第二排阅读灯 | 标准配置 | 标准配置 |
| 第三排阅读灯 | 无 | 无 |
| 行李箱照明灯 | 标准配置 | 标准配置 |
| 迎宾灯位置 | 车门上 | 无 |
| 车门未关警告灯 | 标准配置 | 标准配置 |
| 前化妆镜 | 带照明, | 带照明 (标准配置) |
| 后化妆镜 | 无 | 无 |
| 内部照明自动熄灭功能 | 标准配置 | 标准配置 |
| 内部照明延时功能 | 标准配置 | 标准配置 |
| 照明系统中央调控 | 无 | 标准配置 |
| 脚部照明 | 无 | 无 |
| 门把手处照明 | 无 | 无 |
| 烟灰缸/点烟器照明 | 标准配置 | 无 |
| 点火钥匙孔灯光提示 | 无 | 无 |
| 储藏功能小类 | ||
| 前排杯托数量 | 2 | 2 (标准配置) |
| 后排杯托数量 | 2 | 无 |
| 杂物盒 | 标准配置 | 标准配置 |
| 门扶手储藏 | 标准配置 | 标准配置 |
| 前座头部储物箱 | 无 | 无 |
| 驾驶员座椅下储物盒 | 无 | 无 |
| 储物盒通风功能 | 无 | 标准配置 |
| 顶置多功能储物盒 | 无 | 无 |
| 眼镜盒 | 标准配置 | 无 |
| 硬币盒 | 标准配置 | |
| 可折叠桌板 | 无 | 标准配置 |
| 电动桌板 | 无 | 无 |
| 桌板带杯托 | 无 | 无 |
| 木纹桌板 | 无 | 无 |
| 吧台 | 无 | 无 |
| 压缩机数量 | 1 | 1 (标准配置) |
| 冷冰箱制冷方式 | 无 | 无 |
| 出风口链接冷藏室 | 无 | 标准配置 |
| 烟灰盒 | 标准配置 | 标准配置 |
| 雨具烘干室 | 无 | 无 |
| 鞋具更换室 | 无 | 无 |
| 车内电源小类 | ||
| 电池规格 | 12V | 12V |
| 车内12V电源 | 标准配置 | 标准配置 |
| 后座装备包小类 | ||
| 前遮阳板功能(副驾驶席) | 2带化妆镜, 5带照明 | 带化妆镜, 带照明 (标 |
| 前遮阳板功能(驾驶席) | 2带化妆镜, 5带照明 | 带化妆镜, 带照明 (标 |
| 后窗遮阳帘操作形式 | 无 | 无 |
| 后侧窗遮阳帘操作形式 | 不适用 | 无 |
| 后座衣帽架 | 无 | 无 |
| 后座衣帽钩 | 标准配置 | 标准配置 |
| 空调系统小类 | ||
| 机械空调 | 标准配置 | 高效率手动空调 (标准配 |
| 半自动空调 | 无 | |
| 全自动空调 | 无 | 无 |
| 前/后独立控制空调系统 | 无 | 无 |
| 左/右独立控制 | 无 | 无 |
| 前后左右四区独立 | 无 | 无 |
| 车内空气质量自动控制系统 | 无 | 无 |
| 可遥控、定时的车辆预热系统 | 无 | 无 |
| 空气过滤装置 | 标准配置 | 标准配置 |
| 臭氧及离子发生器 | 无 | 无 |
| 出风口个数 | 6 | 暂无 |
| 后排空调出风口 | 无 | 无 |
| 湿度调节 | 无 | 无 |
| 座椅小类 | ||
| 座椅外面材质 | 绒物, | 织布 (标准配置) |
| 座椅颜色 | 米色 | 米黄色 (标准配置) |
| 驾驶座调节形式 | 手动, | 手动, (标准配置) |
| 驾驶座二向调节 | 无 | |
| 驾驶座多向调节 | 标准配置 | 4向 (标准配置) |
| 驾驶座可折叠 | 无 | 无 |
| 驾驶座带电动滑动功能 | 无 | 无 |
| 驾驶座加热功能 | 无 | 无 |
| 前排座椅腰部支撑 | 标准配置 | 无 |
| 后排座椅腰部支撑 | 无 | 无 |
| 驾驶座按摩功能 | 无 | 无 |
| 驾驶座冷却功能 | 无 | 无 |
| 驾驶座记忆功能 | 无 | 无 |
| 驾驶座椅记忆位置总数 | 无 | 无 |
| 驾驶座可旋转功能 | 无 | 无 |
| 驾驶座通风功能 | 无 | 无 |
| 副驾驶座调节形式 | 手动, | 手动, (标准配置) |
| 副驾驶座二向调节 | 无 | |
| 副驾驶座多向调节 | 标准配置 | 4向 (标准配置) |
| 副驾驶座可折叠 | 无 | 无 |
| 副驾驶座滑动功能 | 标准配置 | 标准配置 |
| 副驾驶座加热功能 | 无 | 无 |
| 副驾驶座按摩功能 | 无 | 无 |
| 副驾驶座冷却功能 | 无 | 无 |
| 副驾驶座记忆功能 | 无 | 无 |
| 副驾驶座可旋转功能 | 无 | 无 |
| 副驾驶座位置 后排电动调节 | 无 | 无 |
| 副驾驶座通风功能 | 无 | 无 |
| 第二排座椅加热 | 无 | 无 |
| 第二排座椅冷却功能 | 无 | 无 |
| 第二排座椅通风 | 无 | 无 |
| 第二排座椅按摩功能 | 无 | 无 |
| 第二排座椅拆分功能 | 标准配置 | 标准配置 |
| 第二排座椅滑动功能 | 无 | 无 |
| 第二排座椅可折叠 | 标准配置 | 无 |
| 第二排座椅可旋转功能 | 无 | 无 |
| 第三排座椅加热 | 无 | 无 |
| 第三排座椅冷却功能 | 无 | 无 |
| 第三排座椅通风 | 无 | 无 |
| 第三排座椅按摩功能 | 无 | 无 |
| 第三排座椅拆分功能 | 无 | 无 |
| 第三排座椅拆卸功能 | 无 | 无 |
| 第三排座椅滑动功能 | 无 | 无 |
| 第三排座椅可折叠 | 无 | 无 |
| 第三排座椅电动折叠 | 无 | 无 |
| 第三排座椅可旋转功能 | 无 | 无 |
| 座椅自动复位 | 无 | 无 |
| 运动座椅 | 无 | 无 |
| 后排座椅放倒比例 | 6/4 | 6/4式可折叠后座椅 ( |
| 前排中央扶手 | 无 | 标准配置 |
| 前排中央扶手功能 | 不适用 | 储物盒 (标准配置) |
| 后排中央扶手功能 | 带储物盒,; 可折叠, | 无 |
| 头枕小类 | ||
| 驾驶座整体式头枕 | 无 | 无 |
| 驾驶座高度电动可调头枕 | 无 | |
| 驾驶座高度手动可调头枕 | 标准配置 | 标准配置 |
| 驾驶座可弯曲调节头枕 | 标准配置 | 标准配置 |
| 驾驶座头枕可拆卸 | 标准配置 | 标准配置 |
| 驾驶座头枕通风 | 无 | 无 |
| 驾驶座头枕内嵌音响 | 无 | 无 |
| 副驾驶座整体式头枕 | 无 | 无 |
| 副驾驶座高度手动可调头枕 | 标准配置 | 标准配置 |
| 副驾驶座高度电动可调头枕 | 无 | |
| 副驾驶座可弯曲调节头枕 | 标准配置 | 标准配置 |
| 副驾驶座头枕可拆卸 | 标准配置 | 标准配置 |
| 副驾驶座头枕通风 | 无 | 无 |
| 副驾驶座头枕内嵌音响 | 无 | 无 |
| 第二排座椅整体式头枕 | 无 | 无 |
| 第二排座椅高度手动可调头枕 | 标准配置 | 标准配置 |
| 第二排座椅高度电动可调头枕 | 无 | |
| 第二排座椅可弯曲调节头枕 | 标准配置 | 无 |
| 第二排座椅头枕可拆卸 | 标准配置 | 标准配置 |
| 第二排座椅头枕通风 | 无 | 无 |
| 第二排座椅头枕内嵌音响 | 无 | 无 |
| 第三排座椅整体式头枕 | 无 | 无 |
| 第三排座椅高度手动可调头枕 | 无 | 无 |
| 第三排座椅高度电动可调头枕 | 无 | 无 |
| 第三排座椅可弯曲调节头枕 | 无 | 无 |
| 第三排座椅头枕可拆卸 | 无 | 无 |
| 第三排座椅头枕通风 | 无 | 无 |
| 第三排座椅头枕内嵌音响 | 无 | 无 |
| 娱乐设备小类 | ||
| 喇叭品牌 | 兰堡 | 暂无 |
| 喇叭数量 | 8 | 6 (标准配置) |
| 喇叭布置位置 | 前、后车门 | 中控台, 前门, 后门 |
| CD | 标准配置 | 标准配置 |
| 剧院音响 | 无 | 无 |
| 音响品牌 | 西门子 | 暂无 |
| 收放机 | 标准配置 | 标准配置 |
| 卡带机 | 无 | 无 |
| TV系统 | 无 | 无 |
| MP3 | 标准配置 | MP3输入端子 (无) |
| VCD | 无 | 无 |
| DVD | 无 | 无 |
| 屏幕尺寸 | 无 | 无 |
| 游戏端口 | 无 | 无 |
| 卡拉OK功能 | 无 | 无 |
| 后排音量控制 | 无 | 无 |
| 天线位置 | 车顶后部 | 车顶前部 (标准配置) |
| CD盒位置 | 无 | 前中控台 (标准配置) |
| CD数量 | 1 | 单碟 (标准配置) |
| 怠速噪音 | 暂无 | 暂无 |
| 80Km等速噪音 | 暂无 | 暂无 |
| 120Km等速噪音 | 暂无 | 暂无 |
| 通讯系统小类 | ||
| 卫星定位导航系统 | 无 | 无 |
| 电话准备系统 | 无 | 无 |
| 车载电话系统 | 无 | 无 |
| 蓝牙免提装置 | 无 | 无 |
| 车载电脑 | 无 | 全功能旅程电脑 (标准配 |
| 远程诊断系统 | 无 | 无 |
| 车载上网功能 | 无 | 无 |
| DVD导航 | 无 | 无 |
| 彩色导航 | 无 | 无 |
| 轮胎轮毂类 | ||
| 轮胎品牌 | 韩泰 | 韩泰轮胎 (标准配置) |
| 前轮胎规格 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
| 后轮胎规格 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
| 轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 |
| 轮毂外观色 | 银色 | 银白色 (标准配置) |
| 轮辋规格 | 6J×15 | 15寸 |
| 轮辋辐数 | 13 | 5 (标准配置) |
| 备胎数量 | 1 | 1 |
| 备胎规格 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
| 备胎放置位置 | 后备箱 | 后行李仓内 (标准配置) |
| 轮胎机动性系统 | 无 | 无 |
| 智能胎压监视系统 | 无 | 无 |
| 随车附送类 | ||
| 车主手册 | 标准配置 | |
| 保养手册 | 标准配置 | |
| 最高零备件限价 | 无 | |
| 工具 | 标准配置 | |
| 音响说明 | 标准配置 | |
| 三角形警告标志 | 标准配置 | |
| 电动绞盘 | 无 | |
| 平均评分: | 大众(一汽) 高尔夫1.6MT 2V 舒适型 2006款 | |
| 安全 | ▆▆▆▆▆▆▆(70) | ▆▆▆▆▆▆(66) |
| 机动 | ▆▆▆▆▆▆▆(70) | ▆▆▆▆▆▆▆(70) |
